產品型號:科技
更新時間:2024-12-04
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2539
028-85044052
相關文章
RELATED ARTICLESGAP1000頂空分析儀廠家
主要用于密封包裝袋、瓶、罐等包裝件內氧氣、二氧化碳氣體含量、混合比例的測定;適合在生產線、倉庫、實驗室內等場合快速準確地對包裝件內的氣體組分含量與比例做出評價,從而指導生產,保證產品貨架期得以實現。
GAP1000頂空分析儀廠家
氧濃度測量 | 測試原理 | 燃料電池 |
測量范圍 | 0.0%~21.0%(量程可選0.0%~99.9%) | |
測量精度 | ≤±1%FS | |
重 復 性 | ≤±1%FS | |
使用壽命 | >4年(正常使用條件下) | |
二氧化碳濃度測量 | 測試原理 | 紅外原理 |
測量范圍 | 0.0%~99.9% | |
測量精度 | ≤±1%FS | |
重 復 性 | ≤±1%FS | |
溫度補償 | <2%相對值(0-40°C) | |
使用壽命 | >5年(正常使用條件下) | |
測量系統 | 測量時間 | T90≤10s |
所需樣氣量 | 約7±1 mI | |
內 置 泵 | 預計壽命>10000 小時(約20萬次測量) | |
零點標定 | 99.999%高純氮氣/高純氬氣 | |
量程標定 | O2:0~21.0%(空氣),0~99.9%(99.99%標氣) CO2:99.99%標氣 | |
機械數據 | 外 殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) | |
機身重量 | 凈重0.75kg | |
安裝方式 | 手持式 | |
結構與配置 | 顯 示 屏 | 高分辨率LCD顯示屏 |
顯示分辨率 | 0.1% | |
供電電源 | 可充電鋰電池 | |
數據導出 | USB接口 | |
工作環境 | 樣氣溫度 | 0~45℃ |
環境溫度 | -10~+50℃ | |
環境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 | |
工作壓力 | 80-120kPa,穩壓氣氛 | |
標配附件 | 采樣針 | 5個 |
過濾器 | 5個(濾徑0.45μm) | |
貼片 | 72片 | |
U盤 | 1個(內置上位機軟件安裝程序) | |
電源適配器 | 1個(支持3.0快充) | |
充電線 | 1條 |
Copyright © 2024 成都鴻瑞韜科技有限公司版權所有 備案號:蜀ICP備18006365號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml